Prisar gjeldande frå 1. januar 2023
Prisar utan offentlege avgifter
Nettleiga for næringslivskundar med eit årleg forbruk under 100 000 kWh bestå av to delar:
Kapasitetsleddet eit beløp pr. mnd etter kor mykje straum du brukar samtidig.
Bereknast i trinn med utgangspunkt i gjennomsnitt av høgaste forbruk i tre ulike klokketimar frå tre ulike døgn kvar månad.
Dersom du jamnar ut straumforbruket over døgnet, får du eit lågare kapasitetsledd enn om du brukar mykje straum samtidig.
Kapasitetledd | kW | kr./mnd | kr./år |
Trinn 1 | 0-2 | 450,- | 5400,- |
Trinn 2 | 2-5 | 500,- | 6000,- |
Trinn 3 | 5-10 | 550,- | 6600,- |
Trinn 4 | 10-15 | 600,- | 7200,- |
Trinn 5 | 15-20 | 700,- | 8400,- |
Trinn 6 | 20-25 | 800,- | 9600,- |
Trinn 7 | 25-50 | 900,- | 10800,- |
Trinn 8 | 50-75 | 1000,- | 12000,- |
Trinn 9 | 75-100 | 1100,- | 13200,- |
Trinn 10 | >100 | 1200,- | 14400,- |
Energileddet blir bestemt av kor mykje straum du brukar totalt (antall kilowattimar), og korti du brukar straumen. Du betalar mindre per kilowattime om natta enn om dagen.
Dag | Natt (kl. 22-06) | |
Energiledd | 30 øre/kWh | 22 øre/kWh |
Offentlege avgifter
Forbruksavgift januar - mars | 9,16 | øre/kWh |
Forbruksavgift april - desember | 15,84 | øre/kWh |
Redusert avgift * | 0,546 | øre/kWh |
Avgift Enova | 800 | Kr/år |
Meirverdiavgift | 25 | % |
* gjeld industri- og bergverksproduksjon, produksjon til fjernvarme, all næringsverksemd i deler av Troms og Finnmark fylke, datasentre med uttak over 0,5 MW, skip i næring, produskjon eller omforming av energiproduksjon.